運賃表
普通旅客運賃表
大宮
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮(乗車駅) | ー | ー |
---|---|---|
鉄道博物館 | 190 | 100 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 260 | 130 |
吉野原 | 260 | 130 |
原市 | 290 | 150 |
沼南 | 290 | 150 |
丸山 | 330 | 170 |
志久 | 330 | 170 |
伊奈中央 | 360 | 180 |
羽貫 | 360 | 180 |
内宿 | 360 | 180 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮(乗車駅) | ー | ー |
---|---|---|
鉄道博物館 | 189 | 94 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 251 | 125 |
吉野原 | 251 | 125 |
原市 | 283 | 141 |
沼南 | 283 | 141 |
丸山 | 325 | 162 |
志久 | 325 | 162 |
伊奈中央 | 356 | 178 |
羽貫 | 356 | 178 |
内宿 | 356 | 178 |
鉄道博物館
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 190 | 100 |
---|---|---|
鉄道博物館(乗車駅) | ー | ー |
加茂宮 | 190 | 100 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 220 | 110 |
吉野原 | 260 | 130 |
原市 | 260 | 130 |
沼南 | 260 | 130 |
丸山 | 290 | 150 |
志久 | 290 | 150 |
伊奈中央 | 330 | 170 |
羽貫 | 360 | 180 |
内宿 | 360 | 180 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 189 | 94 |
---|---|---|
鉄道博物館(乗車駅) | ー | ー |
加茂宮 | 189 | 94 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 220 | 110 |
吉野原 | 251 | 125 |
原市 | 251 | 125 |
沼南 | 251 | 125 |
丸山 | 283 | 141 |
志久 | 283 | 141 |
伊奈中央 | 325 | 162 |
羽貫 | 356 | 178 |
内宿 | 356 | 178 |
加茂宮
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 220 | 110 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 190 | 100 |
加茂宮(乗車駅) | ー | ー |
東宮原 | 190 | 100 |
今羽 | 190 | 100 |
吉野原 | 220 | 110 |
原市 | 220 | 110 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 260 | 130 |
志久 | 290 | 150 |
伊奈中央 | 290 | 150 |
羽貫 | 330 | 170 |
内宿 | 330 | 170 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 220 | 110 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 189 | 94 |
加茂宮(乗車駅) | ー | ー |
東宮原 | 189 | 94 |
今羽 | 189 | 94 |
吉野原 | 220 | 110 |
原市 | 220 | 110 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 251 | 125 |
志久 | 283 | 141 |
伊奈中央 | 283 | 141 |
羽貫 | 325 | 162 |
内宿 | 325 | 162 |
東宮原
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 220 | 110 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 220 | 110 |
加茂宮 | 190 | 100 |
東宮原(乗車駅) | ー | ー |
今羽 | 190 | 100 |
吉野原 | 190 | 100 |
原市 | 220 | 110 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 260 | 130 |
志久 | 260 | 130 |
伊奈中央 | 290 | 150 |
羽貫 | 290 | 150 |
内宿 | 330 | 170 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 220 | 110 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 220 | 110 |
加茂宮 | 189 | 94 |
東宮原(乗車駅) | ー | ー |
今羽 | 189 | 94 |
吉野原 | 189 | 94 |
原市 | 220 | 110 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 251 | 125 |
志久 | 251 | 125 |
伊奈中央 | 283 | 141 |
羽貫 | 283 | 141 |
内宿 | 325 | 162 |
今羽
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 260 | 130 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 220 | 110 |
加茂宮 | 190 | 100 |
東宮原 | 190 | 100 |
今羽(乗車駅) | ー | ー |
吉野原 | 190 | 100 |
原市 | 190 | 100 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 260 | 130 |
伊奈中央 | 260 | 130 |
羽貫 | 290 | 150 |
内宿 | 290 | 150 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 251 | 125 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 220 | 110 |
加茂宮 | 189 | 94 |
東宮原 | 189 | 94 |
今羽(乗車駅) | ー | ー |
吉野原 | 189 | 94 |
原市 | 189 | 94 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 251 | 125 |
伊奈中央 | 251 | 125 |
羽貫 | 283 | 141 |
内宿 | 283 | 141 |
吉野原
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 260 | 130 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 260 | 130 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 190 | 100 |
今羽 | 190 | 100 |
吉野原(乗車駅) | ー | ー |
原市 | 190 | 100 |
沼南 | 190 | 100 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 260 | 130 |
羽貫 | 260 | 130 |
内宿 | 290 | 150 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 251 | 125 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 251 | 125 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 189 | 94 |
今羽 | 189 | 94 |
吉野原(乗車駅) | ー | ー |
原市 | 189 | 94 |
沼南 | 189 | 94 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 251 | 125 |
羽貫 | 251 | 125 |
内宿 | 283 | 141 |
原市
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 290 | 150 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 260 | 130 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 190 | 100 |
吉野原 | 190 | 100 |
原市(乗車駅) | ー | ー |
沼南 | 190 | 100 |
丸山 | 190 | 100 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 260 | 130 |
羽貫 | 260 | 130 |
内宿 | 290 | 150 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 283 | 141 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 251 | 125 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 189 | 94 |
吉野原 | 189 | 94 |
原市(乗車駅) | ー | ー |
沼南 | 189 | 94 |
丸山 | 189 | 94 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 251 | 125 |
羽貫 | 251 | 125 |
内宿 | 283 | 141 |
沼南
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 290 | 150 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 260 | 130 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 220 | 110 |
吉野原 | 190 | 100 |
原市 | 190 | 100 |
沼南(乗車駅) | ー | ー |
丸山 | 190 | 100 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 220 | 110 |
羽貫 | 260 | 130 |
内宿 | 260 | 130 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 283 | 141 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 251 | 125 |
加茂宮 | 220 | 110 |
東宮原 | 220 | 110 |
今羽 | 220 | 110 |
吉野原 | 189 | 94 |
原市 | 189 | 94 |
沼南(乗車駅) | ー | ー |
丸山 | 189 | 94 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 220 | 110 |
羽貫 | 251 | 125 |
内宿 | 251 | 125 |
丸山
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 330 | 170 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 290 | 150 |
加茂宮 | 260 | 130 |
東宮原 | 260 | 130 |
今羽 | 220 | 110 |
吉野原 | 220 | 110 |
原市 | 190 | 100 |
沼南 | 190 | 100 |
丸山(乗車駅) | ー | ー |
志久 | 190 | 100 |
伊奈中央 | 220 | 110 |
羽貫 | 220 | 110 |
内宿 | 260 | 130 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 325 | 162 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 283 | 141 |
加茂宮 | 251 | 125 |
東宮原 | 251 | 125 |
今羽 | 220 | 110 |
吉野原 | 220 | 110 |
原市 | 189 | 94 |
沼南 | 189 | 94 |
丸山(乗車駅) | ー | ー |
志久 | 189 | 94 |
伊奈中央 | 220 | 110 |
羽貫 | 220 | 110 |
内宿 | 251 | 125 |
志久
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 330 | 170 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 290 | 150 |
加茂宮 | 290 | 150 |
東宮原 | 260 | 130 |
今羽 | 260 | 130 |
吉野原 | 220 | 110 |
原市 | 220 | 110 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 190 | 100 |
志久(乗車駅) | ー | ー |
伊奈中央 | 190 | 100 |
羽貫 | 220 | 110 |
内宿 | 220 | 110 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 325 | 162 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 283 | 141 |
加茂宮 | 283 | 141 |
東宮原 | 251 | 125 |
今羽 | 251 | 125 |
吉野原 | 220 | 110 |
原市 | 220 | 110 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 189 | 94 |
志久(乗車駅) | ー | ー |
伊奈中央 | 189 | 94 |
羽貫 | 220 | 110 |
内宿 | 220 | 110 |
伊奈中央
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 360 | 180 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 330 | 170 |
加茂宮 | 290 | 150 |
東宮原 | 290 | 150 |
今羽 | 260 | 130 |
吉野原 | 260 | 130 |
原市 | 260 | 130 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 190 | 100 |
伊奈中央(乗車駅) | ー | ー |
羽貫 | 190 | 100 |
内宿 | 220 | 110 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 356 | 178 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 325 | 162 |
加茂宮 | 283 | 141 |
東宮原 | 283 | 141 |
今羽 | 251 | 125 |
吉野原 | 251 | 125 |
原市 | 251 | 125 |
沼南 | 220 | 110 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 189 | 94 |
伊奈中央(乗車駅) | ー | ー |
羽貫 | 189 | 94 |
内宿 | 220 | 110 |
羽貫
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 360 | 180 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 360 | 180 |
加茂宮 | 330 | 170 |
東宮原 | 290 | 150 |
今羽 | 290 | 150 |
吉野原 | 260 | 130 |
原市 | 260 | 130 |
沼南 | 260 | 130 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 190 | 100 |
羽貫(乗車駅) | ー | ー |
内宿 | 190 | 100 |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 356 | 178 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 356 | 178 |
加茂宮 | 325 | 162 |
東宮原 | 283 | 141 |
今羽 | 283 | 141 |
吉野原 | 251 | 125 |
原市 | 251 | 125 |
沼南 | 251 | 125 |
丸山 | 220 | 110 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 189 | 94 |
羽貫(乗車駅) | ー | ー |
内宿 | 189 | 94 |
内宿
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 360 | 180 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 360 | 180 |
加茂宮 | 330 | 170 |
東宮原 | 330 | 170 |
今羽 | 290 | 150 |
吉野原 | 290 | 150 |
原市 | 290 | 150 |
沼南 | 260 | 130 |
丸山 | 260 | 130 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 220 | 110 |
羽貫 | 190 | 100 |
内宿(乗車駅) | ー | ー |
行き先 | 大人 | 小人 |
大宮 | 356 | 178 |
---|---|---|
鉄道博物館 | 356 | 178 |
加茂宮 | 325 | 162 |
東宮原 | 325 | 162 |
今羽 | 283 | 141 |
吉野原 | 283 | 141 |
原市 | 283 | 141 |
沼南 | 251 | 125 |
丸山 | 251 | 125 |
志久 | 220 | 110 |
伊奈中央 | 220 | 110 |
羽貫 | 189 | 94 |
内宿(乗車駅) | ー | ー |
定期旅客運賃表
通勤定期券
|
通学定期券 (中学生・高校生・大学生)
|
|||||
区間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
190 | 7,880 | 22,460 | 42,560 | 5,630 | 16,050 | 30,410 |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | 9,200 | 26,220 | 49,680 | 6,570 | 18,730 | 35,480 |
260 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 7,510 | 21,410 | 40,560 |
290 | 11,840 | 33,750 | 63,940 | 8,450 | 24,090 | 45,630 |
330 | 13,600 | 38,760 | 73,440 | 9,720 | 27,710 | 52,490 |
360 | 14,910 | 42,500 | 80,520 | 10,650 | 30,360 | 57,510 |
- 半額となる場合、10円未満の端数は切り上げとなります。
- 通学定期券の発行には、学校が発行する通学証明書が必要です。
おトクなきっぷ(企画乗車券)
ニューシャトル1日フリー乗車券
商品概要 | ニューシャトル全区間が1日乗り放題 |
---|---|
発売時期 | 通年 |
発売価格 | 大人720円 小人360円 |
発売駅 | ニューシャトル全13駅 |
発売方法 | 大宮駅出札窓口および各駅自動券売機にて発売 |
- 有効期間は、ご購入日から3ヶ月間のうち1日限りとなります。
伊奈レンタサイクルきっぷ
商品概要 | ニューシャトル全区間が1日乗り放題および伊奈レンタサイクルが何回でも利用できます。 |
---|---|
発売時期 | 通年 |
発売価格 | 大人1,020円(大人のみ) |
発売駅 | 大宮駅 |
発売方法 | 出札窓口にて発売 |
レンタサイクル利用可能駅 | 丸山、志久、伊奈中央、羽貫、内宿の5駅 |
- 発売当日限り有効。前売りの発売はいたしません。
団体乗車、おからだの不自由な方の割引運賃
団体乗車券
ニューシャトルでは、同一区間をそろって乗車される場合に「団体乗車券」がご利用いただけます。
種別 | 団体構成人員 | 割引率 |
普通団体 | 25人以上 | 1割引 |
---|---|---|
100人以上 | 2割引 | |
学生団体 | 26人以上 | 2割引 |
100人以上 | 3割引 |
おからだの不自由なお客さまと介護者の割引運賃
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのお客さまが、介護者とともに乗車券を購入し、一緒にご乗車される場合に割引運賃を適用します。
1種 | 介護者とともにご利用の場合 | 本人・介護者ともに5割引 |
---|
- 1種の方でも、本人のみ単独で旅行の場合は割引にはなりません。
- 改札口にて精算される場合も割引が適用されます。
- 連絡運輸でのお取り扱いは適用されません。(営業キロによる扱いも行っておりません。)
1種 | 通勤、通院または通学時、介護者とともにご利用の場合 | 本人・介護者ともに5割引 |
---|---|---|
2種(12才未満) |
- 本人のみ単独でのご利用はできません。
- 介護者とともに同時に乗車する場合であって、本人が通学定期券であっても、介護者は通勤定期券に限ります。また、介護者が通学定期券資格者であっても、介護者には通学定期券の発売はいたしません。
- 小児定期乗車券は割引にはなりません。
1種 | 介護者とともにご利用の場合 | 本人・介護者ともに5割引 |
---|
- 本人単独の発売は行いません。必ず、本人用・介護者用の回数券が必要となります。
お問い合わせ
ご不明な点はお問い合わせください。
大宮駅 | |
受付時間 | 7:00~21:00 |
---|---|
TEL | 048-643-1818 |
本社 | |
受付時間 | 平日 9:00~17:15 |
---|---|
TEL | 048-722-1279 |