会社概要
企業理念
私たちは、安全を第一として、安定した輸送とおもてなしの心を込めた良質なサービスにより、社会に貢献する地域に根ざした会社を目指します。
商号
埼玉新都市交通株式会社
路線名
伊奈線
(愛称:ニューシャトル)
事務所の所在地
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室288番地
TEL:048-722-1221(代表)
設立年月日
1980年4月1日設立
会社の目的
- 鉄道による一般運輸事業
- 土地・建物の売買、賃貸借、管理及び建設業
- 文化・娯楽・スポーツ施設及び駐車場の経営
- 飲食業、物品販売業、旅行業、広告業
- 収入印紙、郵便切手及びたばこの販売業
- 前各号に附帯する事業及び関連する一切の事業
社員数(2022年6月30日現在)
社員数 129名(うち、準社員31名)
- 常勤役員6名は含まない
資本及び株式
発行する株式の総数
20万株(額面金額1万円)
払込資本の額
20億円
株主
埼玉県 | 35.00% |
---|---|
東日本旅客鉄道株式会社 | 35.00% |
東武鉄道株式会社 | 5.00% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 3.50% |
株式会社みずほ銀行 | 3.25% |
さいたま市 | 3.00% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2.55% |
株式会社三井住友銀行 | 2.30% |
株式会社ルミネ | 2.00% |
株式会社JR東日本クロスステーション | 1.75% |
上尾市 | 1.25% |
JR東日本テクノロジー株式会社 | 1.25% |
伊奈町 | 0.75% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 0.75% |
三井住友信託銀行株式会社 | 0.75% |
株式会社りそな銀行 | 0.65% |
株式会社武蔵野銀行 | 0.65% |
埼玉縣信用金庫 | 0.35% |
みずほ信託銀行株式会社 | 0.25% |
取締役及び監査役(2022年7月7日付)
地位及び担当/重要な兼職の状況 | 氏名 | |
代表取締役社長 | 唐澤 朝徳 | |
---|---|---|
代表取締役常務 | 武井 裕之 | |
取締役運輸・営業部長 | 星野 堪児 | |
取締役技術部長 | 小田嶋 一樹 | |
取締役総務部長(兼)事業部長 | 田中 敏夫 | |
取締役(非常勤) | 埼玉県議会議長 | 中屋敷 慎一 |
取締役(非常勤) | 埼玉県副知事 | 山本 悟司 |
取締役(非常勤) | 埼玉県企画財政部交通政策課長 | 近藤 光 |
取締役(非常勤) | さいたま市長 | 清水 勇人 |
取締役(非常勤) | 上尾市長 | 畠山 稔 |
取締役(非常勤) | 伊奈町長 | 大島 清 |
取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)グループ経営戦略本部経営企画部門経営統括ユニットマネージャー復興企画室長 | 小川 徹也 |
取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)グループ経営戦略本部財務・投資計画部門投資調査・計画共創ユニットリーダー | 島児 伸次 |
取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)大宮支社総務部長 | 長谷川 弘幸 |
常勤監査役 | 木村 広規 | |
監査役(非常勤) | 埼玉県会計管理者 | 宍戸 佳子 |
監査役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)大宮支社総務部担当部長 | 小関 芳雄 |
財務等
損益計算書の要旨(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
科目 | 金額 |
営業収益 | 2,965 |
---|---|
営業費 | 3,058 |
営業損失 | △93 |
営業外収益 | 15 |
営業外費用 | 2 |
経常損失 | △81 |
特別利益 | 60 |
特別損失 | 60 |
税引前当期純損失 | △81 |
法人税、住民税及び事業税 | 4 |
法人税等調整額 | - |
当期純損失 | △84 |
貸借対照表の要旨(2022年3月31日現在)
資産の部
科目 | 金額 | |
資産の部 | ||
---|---|---|
流動資産 |
1,445 | |
現金預金 |
1,024 |
|
その他の流動資産 |
421 |
|
固定資産 | 3,651 | |
有形固定資産 | 3,625 | |
建設仮勘定 | 1 | |
無形固定資産 | 15 | |
投資その他の資産 | 9 | |
資産合計 | 5,096 |
負債及び純資産の部
科目 | 金額 | |
負債の部 | ||
---|---|---|
流動負債 |
965 | |
1年以内償還予定の社債 |
20 |
|
短期借入金 |
55 |
|
未払金 |
345 |
|
その他の流動負債 |
545 |
|
固定負債 | 451 | |
社債 | 40 | |
長期借入金 | 114 | |
その他固定負債 | 297 | |
負債合計 | 1,416 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | 3,680 | |
資本金 | 2,000 | |
利益剰余金 | 1,680 | |
|
1,680 | |
純資産合計 | 3,680 | |
負債及び純資産合計 | 5,096 |
営業成績及び財産状況の推移
区分 | 第39期(2018年度) | 第40期(2019年度) | 第41期(2020年度) | 第42期(2021年度) |
営業収益 | 3,602 | 3,604 | 2,685 | 2,965 |
---|---|---|---|---|
当期純利益 | 324 | 177 | △599 | △84 |
総資産 | 5,696 | 5,966 | 5,355 | 5,096 |
純資産 | 4,186 | 4,363 | 3,764 | 3,680 |