会社概要
20240628
企業理念
私たちは、安全を第一として、安定した輸送とおもてなしの心を込めた良質なサービスにより、社会に貢献する地域に根ざした会社を目指します。
商号
埼玉新都市交通株式会社
路線名
埼玉新都市交通伊奈線
(愛称:ニューシャトル)
事務所の所在地
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室288番地
TEL:048-722-1221(代表)
設立年月日
1980年4月1日設立
会社の目的
- 鉄道による一般運輸事業
- 土地・建物の売買、賃貸借、管理及び建設業
- 文化・娯楽・スポーツ施設及び駐車場の経営
- 飲食業、物品販売業、旅行業、広告業
- 収入印紙、郵便切手及びたばこの販売業
- 前各号に附帯する事業及び関連する一切の事業
社員数(2024年6月28日現在)
社員数 133名(うち、準社員31名、短時間勤務社員2名)
- 常勤役員6名は含まない
資本及び株式
発行する株式の総数
20万株(額面金額1万円)
払込資本の額
20億円
株主
埼玉県 | 35.00% |
---|---|
東日本旅客鉄道株式会社 | 35.00% |
東武鉄道株式会社 | 5.00% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 3.50% |
株式会社みずほ銀行 | 3.25% |
さいたま市 | 3.00% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2.55% |
株式会社三井住友銀行 | 2.30% |
株式会社ルミネ | 2.00% |
株式会社JR東日本クロスステーション | 1.75% |
上尾市 | 1.25% |
JR東日本テクノロジー株式会社 | 1.25% |
伊奈町 | 0.75% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 0.75% |
三井住友信託銀行株式会社 | 0.75% |
株式会社りそな銀行 | 0.65% |
株式会社武蔵野銀行 | 0.65% |
埼玉縣信用金庫 | 0.35% |
みずほ信託銀行株式会社 | 0.25% |
取締役及び監査役(2024年9月12日付)
地位及び担当/重要な兼職の状況 | 氏名 | |
代表取締役社長 | 唐澤 朝徳 | |
---|---|---|
代表取締役常務 | 川﨑 弘貴 | |
取締役運輸・営業部長 | 星野 堪児 | |
取締役技術部長 | 小田嶋 一樹 | |
取締役総務部長(兼)事業部長 | 田中 敏夫 | |
取締役(非常勤) | 埼玉県議会議長 | 齊藤 邦明 |
取締役(非常勤) | 埼玉県副知事 | 伊藤 高 |
取締役(非常勤) | 埼玉県企画財政部交通政策課長 | 近藤 光 |
取締役(非常勤) | さいたま市長 | 清水 勇人 |
取締役(非常勤) | 上尾市長 | 畠山 稔 |
取締役(非常勤) | 伊奈町長 | 大島 清 |
取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部モビリティ戦略部門企画戦略ユニットマネージャー | 小川 徹也 |
取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)グループ経営戦略本部経営企画部門ESG・政策調査ユニット整備新幹線・幹線鉄道戦略ユニットリーダー | 横尾 武士 |
取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)大宮支社企画総務部長 | 深見 真悟 |
常勤監査役 | 木村 広規 | |
監査役(非常勤) | 埼玉県会計管理者 | 岩﨑 寿美子 |
監査役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)大宮支社企画総務部経営戦略ユニット(財務)マネージャー | 桑野 準一 |
財務等
損益計算書の要旨(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
科目 | 金額 |
営業収益 | 3,488 |
---|---|
営業費 | 3,146 |
営業利益 | 343 |
営業外収益 | 17 |
営業外費用 | 1 |
経常利益 | 359 |
特別利益 | - |
特別損失 | - |
税引前当期純利益 | 359 |
法人税、住民税及び事業税 | 57 |
法人税等調整額 | △55 |
当期純利益 | 357 |
貸借対照表の要旨(2024年3月31日現在)
資産の部
科目 | 金額 | |
資産の部 | ||
---|---|---|
流動資産 |
1,823 | |
現金預金 |
1,391 |
|
その他の流動資産 |
432 |
|
固定資産 |
4,094 |
|
有形固定資産 | 3,864 | |
建設仮勘定 | 29 | |
無形固定資産 | 18 | |
投資その他の資産 | 183 | |
資産合計 | 5,917 |
負債及び純資産の部
科目 | 金額 | |
負債の部 | ||
---|---|---|
流動負債 |
1270 | |
1年以内償還予定の社債 |
20 |
|
短期借入金 |
65 |
|
未払金 |
606 |
|
その他の流動負債 |
579 |
|
固定負債 | 394 | |
社債 | - | |
長期借入金 | 15 | |
その他固定負債 | 379 | |
負債合計 | 1,664 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | 4,253 | |
資本金 | 2,000 | |
利益剰余金 | 2,253 | |
|
2,253 | |
純資産合計 | 4,253 | |
負債及び純資産合計 | 5,917 |
営業成績及び財産状況の推移
区分 | 第41期(2020年度) | 第42期(2021年度) | 第43期(2022年度) | 第44期(2023年度) |
営業収益 | 2,685 | 2,965 | 3,274 | 3,488 |
---|---|---|---|---|
当期純利益 | △599 | △84 | 215 | 357 |
総資産 | 5,355 | 5,096 | 5,423 | 5,917 |
純資産 | 3,764 | 3,680 | 3,896 | 4,253 |